[Postfix espanol] Estadisticas pflogsumm.pl

JULIO CESAR PINTO D. jc en ifx.com.co
Vie Feb 8 21:13:06 CET 2002


En resumen el log es:

Grand Totals
------------
messages

  53073   received
  64059   delivered
    303   forwarded
   1159   deferred  (30476  deferrals)
   5250   bounced
  11194   rejected

   3891m  bytes received
   5625m  bytes delivered
   9392   senders
   2869   sending hosts/domains
  16002   recipients
   3413   recipient hosts/domains


Per-Day Traffic Summary
    date          received  delivered   deferred    bounced     rejected
    --------------------------------------------------------------------
    Feb  3 2002      1840       2392       4198        253        378 
    Feb  4 2002     12520      15313       5489       1077       2424 
    Feb  5 2002     12923      16432       6238       1475       2992 
    Feb  6 2002     12718      14754       6550       1077       2968 
    Feb  7 2002     12651      14772       6747       1275       2338 
    Feb  8 2002       421        396       1254         93         94 

Per-Hour Traffic Daily Average
    time          received  delivered   deferred    bounced     rejected
    --------------------------------------------------------------------
    0000-0100         149         63        231         21         89 
    0100-0200         114         62        193         15         62 
    0200-0300         111         47        216         19         61 
    0300-0400         100         69        222         15         38 
    0400-0500          91         68        185          9         41 
    0500-0600          96         71        200          8         52 
    0600-0700         125        127        201         14         40 
    0700-0800         287        355        193         29         38 
    0800-0900         568        715        209         52         73 
    0900-1000         663        877        214         57         99 
    1000-1100         786       1375        225        128        114 
    1100-1200         707       1030        252         61         92 
    1200-1300         551        820        208         53         78 
    1300-1400         450        476        218         36         86 
    1400-1500         662        822        224         54        109 
    1500-1600         709        860        225         50        138 
    1600-1700         710        883        223         60        130 
    1700-1800         580        744        254         53         91 
    1800-1900         383        435        170         41         61 
    1900-2000         273        264        238         23         68 
    2000-2100         192        167        191         21         61 
    2100-2200         193        162        210         13         76 
    2200-2300         180        115        186         22         72 
    2300-2400         168         72        192         20        100 

Host/Domain Summary: Message Delivery 
sent cnt  bytes   defers   avg dly max dly host/domain
-------- -------  -------  ------- ------- -----------
  28416     2300m       0    13.5 s    2.3 h  alfa.unete.net.co
   3979   247676k      18    28.7 s   33.3 m  hotmail.com
   1895   185031k       0    12.8 s    2.5 h  ifx.com.co
   1230   106492k      54     1.8 m    1.5 h  sedcolombia.com
   1188   107635k       7    27.3 s   31.4 m  yahoo.com
   1078    59242k       0    14.5 s   18.5 m  unete.com
    974    80167k       3    29.8 s    1.3 h  tutopia.com
    803    68746k       4    32.5 s   28.3 m  cable.net.co
    711    63132k       0    24.8 s   20.9 m  colomsat.net.co
    549    60120k       0    36.9 s   37.5 m  epm.net.co
    461    21275k       7    39.0 s   25.4 m  grupoandes.com
    454    79606k       0    21.7 s    6.1 m  fp.skandia.com.co

-- 

JULIO CESAR PINTO
Web Services
System Administrator
IFX NETWORKS COLOMBIA
www.ifx.com.co
Ph : 571 - 3256000
Fax: 571 - 3256025

-
Para quitarte de la lista enviar la linea "unsubscribe postfix-espanol" en
el cuerpo de un mensaje a majordomo en ea4els.ampr.org



Más información sobre la lista de distribución Postfix-es