[Postfix espanol] Estadisticas pflogsumm.pl

JULIO CESAR PINTO D. jc en ifx.com.co
Lun Feb 11 14:33:27 CET 2002


Como vas Simon, bien el tema de courier-imap o cyrus-imap, va bien pero
la verdad estoy usando ctas de unix, y este es otro punto que deseo
tocar, como puedo migrar esto sin dejar por fuera el server o perder
email, recuerda q son 3000 users activos, y en este momento la cosa
funciona y no deseo ver mi telefono replicar hasta volverme loco, y al
gerente tras de mi mirando como soluciono el problema, ustedes
comprenden, cualquier idea al respeco sera bienvenida. Bien y por otra
parte aca esta la estadisticas del sabada despues del cambio realizado.

Grand Totals
------------
messages

  66271   received
  82614   delivered
    384   forwarded
   1442   deferred  (46491  deferrals)
   6839   bounced
  13067   rejected

   4993m  bytes received
   7224m  bytes delivered
  11335   senders
   3238   sending hosts/domains
  19225   recipients
   3853   recipient hosts/domains


Per-Day Traffic Summary
    date          received  delivered   deferred    bounced     rejected
    --------------------------------------------------------------------
    Feb  3 2002      1840       2392       4198        253        378 
    Feb  4 2002     12520      15313       5489       1077       2424 
    Feb  5 2002     12923      16432       6238       1475       2992 
    Feb  6 2002     12718      14754       6550       1077       2968 
    Feb  7 2002     12651      14772       6747       1275       2338 
    Feb  8 2002     10005      15671       8127       1203        987 
    Feb  9 2002      3348       3118       7937        452        849 
    Feb 10 2002       266        162       1205         27        131 

Per-Hour Traffic Daily Average
    time          received  delivered   deferred    bounced     rejected
    --------------------------------------------------------------------
    0000-0100         132         60        260         18         74 
    0100-0200         103         58        219         17         53 
    0200-0300         100         47        244         17         52 
    0300-0400          94         64        247         15         35 
    0400-0500          88         62        222          9         38 
    0500-0600          96         66        233          9         50 
    0600-0700         124        123        227         13         37 
    0700-0800         275        335        233         29         36 
    0800-0900         535        671        234         52         68 
    0900-1000         630        821        249         59         84 
    1000-1100         739       1228        262        110        103 
    1100-1200         671        969        270         57         89 
    1200-1300         530        776        226         52         68 
    1300-1400         430        464        254         33         79 
    1400-1500         605        801        249         55         92 
    1500-1600         662        822        268         52        117 
    1600-1700         657        981        248         59        106 
    1700-1800         546        835        289         62         74 
    1800-1900         369        420        201         40         66 
    1900-2000         242        242        268         21         59 
    2000-2100         177        158        215         21         50 
    2100-2200         173        154        240         15         63 
    2200-2300         159        100        223         22         61 
    2300-2400         147         69        233         19         81 

Host/Domain Summary: Message Delivery 
sent cnt  bytes   defers   avg dly max dly host/domain
-------- -------  -------  ------- ------- -----------
  36418     2983m       0    12.7 s    2.3 h  alfa.unete.net.co
   5209   320148k      20    26.6 s   33.3 m  hotmail.com
   2489   243038k       0    11.2 s    2.5 h  ifx.com.co
   1565   136309k       9    25.8 s   31.4 m  yahoo.com
   1348   110048k      54     1.7 m    1.5 h  sedcolombia.com
   1314    83028k       0    16.3 s   18.5 m  unete.com
   1161    92018k       3    29.8 s    1.3 h  tutopia.com
   1107    97333k       5    29.3 s   28.3 m  cable.net.co
    885    81801k       1    28.1 s   45.2 m  colomsat.net.co
    716    74719k       0    34.0 s   37.5 m  epm.net.co
    638    24933k       0    11.6 s    7.4 m  latinmail.com
    534    27432k       7    35.7 s   25.4 m  grupoandes.com
    480    82521k       0    21.1 s    6.1 m  fp.skandia.com.co
    445    16935k       0     3.1 s    2.2 m  ifx.com.pa
    399    75637k       1    35.8 s   44.6 m  starmedia.com
    382    12347k       0    10.8 s    1.9 m  elsitio.net.co
    371    32303k       0    10.5 s    2.4 m  uolpremium.net.co
    359    67125k     448    20.9 m  120.7 h  andinet.com
    336    18290k       9     1.1 m    2.2 h  aol.com
    318    40207k       9     1.1 m   27.4 m  col1.telecom.com.co
    297    36076k       0    39.1 s   22.9 m  impsat.net.co
    291    37638k       1    39.4 s   44.4 m  latino.net.co
    213    21739k       0    20.9 s    9.1 m  telesat.com.co
    209    34453k       0    15.8 s    4.2 m  tutopia.net
    209    12456k       0    12.4 s    4.7 m  protela.com.co
    196    11726k       0    12.4 s    1.9 m  comcel.com.co
    195    28484k       1    36.0 s   30.6 m  uol.com.co
    190    17554k     307     1.3 h   10.0 h  cantv.net
    188     3565k       0     4.0 s    3.2 m  returns.groups.yahoo.com
    162    10311k       0     5.0 s    4.7 m  mail.ifx.com.co
    159     3877k       1    23.2 s   26.1 m  coltrans.com.co
    155    31865k       0    36.7 s    4.1 m  microsoft.com
    154    21348k       2    39.8 s   20.8 m  col3.telecom.com.co
    153    16799k       0    16.9 s    1.8 m  skandia.com.co
    143     8261k       0    15.3 s    5.9 m  bog.panmail.com
    136    21417k       0    24.0 s   18.6 m  007mundo.com
    136     7121k       0    36.2 s    2.2 m  hosa.com
    134     3954k       0    12.0 s   39.0 s  kuehne-nagel.com
    133    13990k       0    49.8 s   26.4 m  multi.net.co
    131    26377k       0     1.2 m   34.0 m  terra.com.co
    129    15225k       0    34.3 s    1.9 m  usabq.com
    128     4427k       0    20.9 s    3.5 m  co.danzas.com
    127    69354k       0    45.5 s    3.4 m  sedintl.com
    125     3557k       3    51.5 s   23.3 m  repremundo.com.co
    124    10383k       0    22.5 s   13.6 m  uole.com
    124     2830k       0     6.3 s    1.9 m  starkey.com
    121     2223k       1    16.3 s   25.2 m  litepointe.com
    120     3635k       0    23.7 s   45.0 s  fritz.com
    115     7902k       0    14.9 s   18.5 m  coltevision.com
    113     4557k       4     1.6 m    1.3 h  aviacarga.com.co
    111    16737k       0    49.6 s   14.8 m  uniandes.edu.co
    110     8255k       0    11.4 s    5.6 m  compaq.com

On Sat, 2002-02-09 at 04:31, Simon J Mudd wrote:
> alfre en ibd.es writes:
> 
> > > El Hardware es un DUAL Pentium III con 512 en cache, 512MB en RAM, y un
> > > par de discos SCSI en arreglo RAID 1.
> > > El ancho e banda que dispone este equipo en de aprox 35 MB, ya q esta
> > > conectado direcatmente al cisco 7200 por una interfaz de 1GB
> > 
> > Con esa máquina y la configuración por defecto de Postfix, ese sistema es
> > capaz de enviar el cuádruple de mensajes por día sin enterarse. ¡Qué digo,
> > esa máquina podría enviar 12000 mensajes por hora sin tocar nada de la
> > configuración que trae de serie el Postfix! Siempre que se tenga suficiente
> > ancho de banda claro está...
> 
> Creo que tengas razón.
> 
> Otra cosa que Julio no ha comentado es como tiene montado los
> "mailboxes".  Sería interesante ver si usa cuentas de unix, o si usa
> algo un poco mas sofisticados como courier-imap o cyrus-imap los dos
> siendo los servidores pop/imap mas recomendados.  De nuevo el
> directorio del spool (si todo está en la misma maquina) debe ser en
> otro disco.
> 
> > Quizá no sea exacto el dato de que esa máquina dispone de 35Mb de
> > conectividad...con ese canuto hasta se podría convertir a Sendmail en un
> > mta de alto rendimiento :)
> 
> A mi me encnataría tener 35Mb/s de ancho de banda - seguramente podría
> pensar en algo que hacer con ello.  Sin embargo no creo que esto solo
> es para el servidor de correo, por lo que si está "el canal" a tope,
> quizá no tiene tanto realmente disponible.
> 
> Simon
> --
> Simon J Mudd,   Tel: +34-91-408 4878,  Mobile: +34-605-085 219
> Madrid, Spain.  email: sjmudd en pobox.com,  Postfix RPM Packager
> -
> Para quitarte de la lista enviar la linea "unsubscribe postfix-espanol" en
> el cuerpo de un mensaje a majordomo en ea4els.ampr.org
-- 

JULIO CESAR PINTO
Web Services
System Administrator
IFX NETWORKS COLOMBIA
www.ifx.com.co
Ph : 571 - 3256000
Fax: 571 - 3256025

-
Para quitarte de la lista enviar la linea "unsubscribe postfix-espanol" en
el cuerpo de un mensaje a majordomo en ea4els.ampr.org



Más información sobre la lista de distribución Postfix-es